Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần
Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần đơn giản, dành cho người muốn tự tính tiền BHXH 1 lần
Stt Giai đoạn nộp BHXH Mức lương đóng BHXH
+ Thêm giai đoạn + giai đoạn thai sản Tính BHXH
Lưu ý: Vui lòng nhập quá trình đóng BHXH theo thứ tự lần lượt từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm đến khi ngừng đóng.
Bảng hệ số trượt giá năm 2024
Năm | Trước 1995 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Mức điều chỉnh | 5,43 | 4,61 | 4,36 | 4,22 | 3,92 | 3,75 | 3,82 | 3,83 | 3,68 | 3,57 | 3,31 | 3,06 | 2,85 | 2,63 |
Năm | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mức điều chỉnh | 2,14 | 2 | 1,83 | 1,54 | 1,41 | 1,33 | 1,27 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,15 | 1,12 | 1,08 | 1,07 |
Năm | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
Mức điều chỉnh | 1,03 | 1 | 1 |
Bạn muốn xóa giai đoạn này?